Bästboll:
Peninsula | Quintus | Peninsula | Quintus |
C. Holst / J. Wetterlöv | P. Thulin / F. Linse | 2/1 | |
P. Molander / P. Erlandsson | E. Lindner / G. Sandell | 1/0 | |
T. Henriksson / K. Olanders | U. Engstrand / B. Göransson | 2/1 | |
M. Molander / T. Nordblad | J. Linse / D. Briem | 3/1 | |
J. Henriksson / T. Westergren | G. Fremby / H. Magnusson | a.s | a.s |
M. Nord / U. Ottosson | B. Roswall / P. Jangstam | 2/1 | |
Summa bästboll | 2.5 | 3.5 |
Foursome:
Peninsula | Quintus | Peninsula | Quintus |
C. Holst / J. Wetterlöv | P. Thulin / F. Linse | 3/2 | |
P. Molander / P. Erlandsson | E. Lindner / G. Sandell | 2/1 | |
T. Henriksson / K. Olanders | U. Engstrand / B. Göransson | 4/2 | |
M. Molander / T. Nordblad | J. Linse / D. Briem | 2/0 | |
J. Henriksson / T. Westergren | G. Fremby / H. Magnusson | 2/1 | |
M. Nord / U. Ottosson | B. Roswall / P. Jangstam | a.s | a.s |
Summa foursome | 3.5 | 2.5 |
Singel:
Peninsula | Quintus | Peninsula | Quintus |
C. Holst | U. Engstrand | 2/1 | |
T. Nordblad | J. Linse | 2/1 | |
P. Erlandsson | P. Jangstam | 3/2 | |
T. Henriksson | B. Göransson | 3/2 | |
J. Wetterlöv | E. Lindner | 2/1 | |
M. Molander | F. Linse | 4/2 | |
J. Henriksson | B. Roswall | 2/1 | |
T. Westergren | P. Thulin | 3/2 | |
P. Molander | H. Magnusson | 1/0 | |
K. Olanders | G. Sandell | 4/2 | |
M. Nord | D. Briem | 4/2 | |
U. Ottosson | G. Fremby | 2/1 | |
Summa Singel | 4 | 8 |
Slutställning
Peninsula | Quintus |
10 | 14 |