Bästboll:
Peninsula | Quintus | Peninsula | Quintus |
T. Nordblad | J. Linse | 2/1 | |
T. Henrikson/U. Ottoson | P. Thulin/G. Sandell | a.s | a.s |
T. Wittbjer/M. Nord | B. Göransson/G. Frennby | 3/2 | |
P. Erlandsson/J. Wetterlöv | E. Lindner/B. Roswall | 3/2 | |
J. Henriksson/K. Olanders | P. Jangstam/F. Linse | 2/1 | |
Summa bästboll | 2.5 | 2.5 |
Foursome:
Peninsula | Quintus | Peninsula | Quintus |
T. Henriksson | G. Sandell | 1/0 | |
T. Nordblad/U. Ottoson | P. Thulin/J. Linse | 4/2 | |
T. Wittbjer/M. Nord | B. Göransson/G. Frennby | 2/1 | |
P. Erlandsson/J. Wetterlöv | E. Lindner/B. Roswall | 3/2 | |
J. Henriksson/K. Olanders | P. Jangstam/F. Linse | 3/2 | |
Summa foursome | 1 | 4 |
Singel:
Peninsula | Quintus | Peninsula | Quintus |
U. Ottoson | P. Jangstam | 2/1 | |
T. Henriksson | G. Sandell | a.s | a.s |
M. Nord | E. Lindner | 2/0 | |
J. Henriksson | B. Roswall | 2/1 | |
K. Olanders | B. Göransson | 1/0 | |
J. Wetterlöv | G. Frennby | 4/3 | |
P. Erlandsson | F. Linse | a.s | a.s |
T. Nordblad | P. Thulin | 4/2 | |
T. Wittbjer | J. Linse | 4/3 | |
Summa Singel | 4 | 5 |
Slutställning:
Peninsula | Quintus |
7.5 | 11.5 |