Deltagare
Bengt Göransson | 9 |
Peter Jangstam | 7 |
Eskil Lindner | 6 |
Joakim Linse | 4 |
Bengt Roswall | 5 |
Göran Sandell | 7 |
Peter Thulin | 5 |
Flyg
Utresa: Kastrup - Heathrow, 07.50 - 09.05
Hemresa: Heathrow - Kastrup, 18.55 - 21.50
Söndag | 13/5: | 14:04 | Burnham and Berrow |
Måndag | 14/5: | 09.30 | Trevose |
Måndag | 14/5: | 14.00 | Trevose |
Tisdag | 15/5: | 09.03 | St Enodoc (Church course) |
Tisdag | 15/5: | 14.04 | St Enodoc (Church course) |
Onsdag | 16/5: | 09.37 | Saunton (West course) |
Onsdag | 16/5: | 14.37 | Saunton (East course) |
Torsdag | 17/5: | 08.45 | Weston Supermare |
Mr. Cornwall:
# | Spelare/Bana | Burnham Berrow |
Trevose | Trevose | St. Enodoc Church |
St. Enodoc Church |
Saunton West |
Saunton East |
Weston Supermare |
Summa |
1. | Göran Sandell | 27 (2) | 28 (5.5) | 30 (6) | 29 (6) | 30 (7.5) | 32 (8) | 32 (4) | 36 (16) | 55 |
2. | Peter Thulin | 29 (4) | 33 (8) | 29 (4.5) | 26 (4.5) | 30 (7.5) | 29 (5.5) | 35 (8) | 29 (10) | 52 |
3. | Peter Jangstam | 30 (5) | 29 (7) | 33 (7) | 30 (7) | 29 (6) | 24 (2.5) | 34 (6.5) | 29 (10) | 51 |
4. | Joakim Linse | 31 (6) | 25 (2) | 37 (8) | 26 (4.5) | 26 (5) | 29 (5.5) | 33 (5) | 32 (14) | 50 |
5. | Bengt Roswall | 38 (8) | 28 (5.5) | 24 (1) | 24 (2) | 22 (3) | 31 (7) | 34 (6.5) | 21 (3) | 36 |
6. | Eskil Lindner | 33 (7) | 26 (3) | 26 (2) | 25 (3) | 25 (4) | 24 (2.5) | 31 (3) | 29 (10) | 34.5 |
7. | Håkan Magnusson | 25 (1) | 27 (4) | 29 (4.5) | 32 (8) | 21 (1.5) | 23 (1) | 15 (1) | 21 (3) | 24 |
8. | Bengt Göransson | 28 (3) | 23 (1) | 27 (3) | 23 (1) | 21 (1.5) | 28 (4) | 21 (2) | 26 (6) | 21.5 |
Birdieliga:
# | Spelare/Bana | HCP | Burnham Berrow |
Trevose | Trevose | St. Enodoc Church |
St. Enodoc Church |
Saunton West |
Saunton East |
Weston Supermare |
Summa |
1. | Joakim Linse | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | 5 | - | 15 |
2. | Håkan Magnusson | 7.5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 13.5 |
3. | Bengt Roswall | 2.5 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | 12.5 |
3. | Peter Thulin | 2.5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 12.5 |
5. | Göran Sandell | 3.5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 5** | 11.5 |
6. | Eskil Lindner | 3 | 2 | 4* | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 |
7. | Peter Jangstam | 3.5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 9.5 |
8. | Bengt Göransson | 4.5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7.5 |
Veckans sparbank
Spb Finn´s resultat kommer att förbättras avsevärt då VD nu känner till att en medarbetare myglat bort ca 30 min per dag i 7 år via diverse mellanspolningar.
Veckans dängning
Mr Ulas har en halv liter whisky som grott in i bagen, tre törstiga partners var framme med sugrör direkt efter dängningen, men för sent.
Veckans kast
Mr PJ slog P Bodéns svenska rekord i spjut.. förlåt kast med liten järnfemma i samband med torsdagens spel.
Veckans straffavgörande
Mr Käse lär ha setts på en krog med en hel kyckling i munnen och stiltonsås i hela snudan, men vi vann på straffar!
Veckans puttare
Mr Nut´s antitreputts-dojjor var ej programmerade för att undvika fyrputtar.
Veckans halvsocket
Den förhållandevis timide Mr Håkis var nära sitt livs första riktiga dängning efter (ännu) en halvsocket på 14:e.
Veckans räv eller whisky
Räven på West Course hål 3 gillade inte doften från den berömda, 3 dagar lagrade, Arden House.
Veckans dogleg
Mr Eskil slog veckans snedaste slag, ett spikrakt par 3 förvandlades helt utan förvarning till UK´s värsta dogleg.
Veckans flygfält
Locals på Trevose var stolta över sin landningsbana.
Veckans parkering
Mr Visp-champ gillar att parkera inne i bakomvarande bil.
Veckans o-handduk
Åtta st handdukar skickades i dag med DHL till Weston-Super-Mare GC.
Veckans taje-away
Take-away food kommer att förbjudas i hela EU fom 1 juni.