Deltagare
Klas Lundquist (Hcp 5) Ulf Engstrand (Hcp 6) Joakim Linse (Hcp 6) Eskil Lindner (Hcp 6) Peter Thulin (Hcp 6) Bengt Göransson (Hcp 9) Peter Jangstam (Hcp 9) Göran Frennby (Hcp 12) Håkan Magnusson (Hcp 16) |
Kolla in bilderna
Banor 19/5 Royal Norwich 20/5 Royal Cromer 21/5 Great Yarmouth & Caister 22/5 Sherringham 22/5 Hunstanton 23/5 Cambridge National |
På vissa klubbar blev vi ju varmt välkomna |
Mr. Norwich:
# | Spelare/Bana | Royal Norwich |
Royal Cromer I |
Royal Cromer II |
Great Yarmouth & Caister I |
Great Yarmouth & Caister II |
Sherringham | Hunstanton | Cambridge National |
Summa |
1. | Klas Lundquist | 35 (9) | 35 (9) | 37 (9) | 35 (9) | 26 (2) | 27 (-) | 27 (9) | 23 (1) | 48 |
2. | Peter Thulin | 31 (6) | 34 (7) | 29 (3) | 31 (8) | 30 (7) | 35 (-) | 22 (2) | 38 (8) | 41 |
3. | Eskil Lindner | 33 (7) | 34 (8) | 31 (4) | 30 (7) | 29 (5) | 23 (3) | 33 (6) | 40 | |
4. | Joakim Linse | 28 (5) | 33 (6) | 36 (8) | 27 (3) | 33 (8) | 18 (1) | 34 (7) | 38 | |
5. | Bengt Göransson | 34 (8) | 31 (4) | 23 (1) | 25 (2) | 36 (9) | 25 (8) | 28 (3) | 35 | |
6. | Peter Jangstam | 25 (3) | 30 (2) | 32 (6) | 30 (6) | 28 (3) | 24 (5) | 39 (9) | 34 | |
7. | Ulf Engstrand | 25 (4) | 32 (5) | 34 (7) | 29 (5) | 29 (6) | 34 (-) | 24 (4) | 25 (2) | 33 |
8. | Göran Fremby | 22 (2) | 30 (3) | 31 (5) | 24 (1) | 29 (4) | 25 (6) | 30 (4) | 25 | |
9. | Håkan Magnusson | 15 (1) | 23 (1) | 27 (2) | 27 (4) | 21 (1) | 25 (7) | 31 (5) | 21 |
Birdieligan:
# | Spelare/Bana | Royal Norwich |
Royal Cromer I |
Royal Cromer II |
Great Yarmouth & Caister I |
Great Yarmouth & Caister II |
Sherringham | Hunstanton | Cambridge National |
Summa |
1. | Joakim Linse | 2 | 3 | 4 | 2 | NR | 3 | 14 | ||
2. | Peter Thulin | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | (2) | 3 | 13 | |
3. | Klas Lundquist | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | (-) | 1 | 9 | |
4. | Ulf Engstrand | 2 | 2 | 1 | 2 | (-) | 1 | 1 | 9 | |
5. | Bengt Göransson | 2 | 4* | NR | 1 | 9 | ||||
6. | Eskil Lindner | 1 | 2 | 1 | NR | 1 | 1 | 6 | ||
7. | Peter Jangstam | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 4 | |||
8. | Göran Fremby | NR | 1 | 1 | 2 | |||||
9. | Håkan Magnusson | 1 | 1 | NR | 1 | 2 |
Veckans engelska
Under spel på Cambridge National stressas Ulas lätt av energiska marshalls som ber oss skynda på:
"There is another party behind us that is very slow!"
Veckans förlust
Pron på Sherringham lätt förtvivlad när han går miste om 6 gånger 60 pund.
Veckans mest utskällde
Mr Eskil spelar i jeans, dansar på glas disco golv, förflyttar sig osynligt tror han.
Veckans partner
Jocke spelar två boll med Secretary på Hunstanton och gör 18p.
Veckans birdiestimm
Återigen på Cambridge National:
Ulas är en efter Jocke och berättar att han precis gjort 2 i rad.
Vaddå då, jag har gjort 3 på de sista fyra säger Jocke. Varpå Ulas gör en till.
Veckans beställning
Klas testar "duff bollar" på Italiensk restaurant.
Veckans "welcome"
Mr Turtle hälsas välkommen av äldre dam i shopen på Great Yarmouth & Caister.
Bra putt ?
Ulf säger till Nutte "Bra putt! .....skall Du ha pass?" Det kom jävligt spontant
när han puttade 7 meter förbi, och han tänkte inte på hur kul det blev.
Veckans pilsnerförlust
Den franske nykterhetskämpen sparkar helt sonika omkull Klas morgonpilsner.