|
|
Banor: | |||
Datum | Klubb | Hål | Starttider |
10/9 (Lördag) | Dundonald | 36 | 09.30, 15.00 |
11/9 (Söndag) | Prestwick | 36 | 09.40, 14.36 |
12/9 (Måndag) | Irvine Bogside | 18 | 10.00 |
Dress code
Legendarisk "member" lunch på Prestwick kräver "jacket and tie".
Flyg
Norwegian, (Flight: DY3502)
Avgång: 2016-09-09 13:40:00
Ankomst: 2016-09-09 14:30:00
Ryanair, (Flight: FR2674)
Avgång: 2016-09-12 18:45:00
Ankomst: 2016-09-12 21:35:00
Golfbag (20 kg) + väska (15 kg)
Boende
The Prestwick old course hotel
3 dubbelrum
2 enkelrum (tillägg 900:- per rum för Fredrik och Ulf)
Buss-Jonny
Transfer från/till flygplats samt till banorna inkluderat.
Pris
8650:- (Here We Go) + Reducerad greenfee på Prestwick, £100 confirmed by Ken Goodwin, Secretary
Match:
Förmidagar spelas bästboll match och singelmatch om totalt 6 poäng.
Eftermiddagar spelas endast bästboll match 9+9+18 om totalt 6 poäng.
Datum | Bana | Norra | Södra | Norra | Södra |
10/9 (Lördag) | Dundonlad | Ulf | Fredrik | a.s | a.s |
Jörgen | Klas | 5/3 | |||
Bästboll | 4/3 | ||||
Tobbe | Ulas | 5/3 | |||
Janne | Anders | 3/2 | |||
Bästboll | 3/2 | ||||
4.5 | 1.5 | ||||
1-9 | Janne/Ulf | Anders/Fredrik | 1/0 | ||
10-18 | 1/0 | ||||
1-18 | 2/0 | ||||
1-9 | Tobbe/Jörgen | Klas/Ulas | 2/1 | ||
10-18 | 1/0 | ||||
1-18 | 1/0 | ||||
9.5 | 2.5 | ||||
11/9 (Söndag) | Prestwick | Jörgen | Ulas | 5/3 | |
Janne | Fredrik | 2/0 | |||
Bästboll | 4/3 | ||||
Tobbe | Klas | 5/4 | |||
Ulf | Anders | 3/2 | |||
Bästboll | 1/0 | ||||
12.5 | 5.5 | ||||
1-9 | Janne/Ulf | Ulas/Klas | a.s | a.s | |
10-18 | 1/0 | ||||
1-18 | 1/0 | ||||
1-9 | Tobbe/Jörgen | Anders/Fredrik | 3/1 | ||
10-18 | 2/0 | ||||
1-18 | a.s | a.s | |||
15.5 | 8.5 | ||||
12/9 (Måndag) | Irvine Bogside | Ulas Klas Ulf Tobbe |
+20 | ||
Janne Fredrik Jörgen Anders |
+19 |