|
Banor: | |||||
Datum | Klubb | Hål | GF | Deposit | Starttider |
29/4 (Fredag) | Panmure Golf Club | 18 | Member | - | 14.30 |
30/4 (Lördag) | Montrose (Brommfield Course) | 18 | £62 | £10 | 09.34 |
30/4 (Lördag) | Montrose (Medal Course) | 18 | - | - | 15.00 |
1/5 (Sördag) | Panmure Golf Club | 18 | Member | - | 08.30 |
1/5 (Sördag) | Carnoustie Golf Links | 18 | £135 | £135 | 13.50, 14.00, 14.10 |
2/5 (Måndag) | Crail Golfing Society (Balcomie) | 18 | &57 | £28,50 | 10.10, 10.20, 10.30 |
£254 | £173,50 |
Flyg
Med Norweigan Airlines från Kastrup till Edingburgh
Utresa (DY3500): | Köpenhamn-Edingburgh, 10.20->11.05 (Obs ny tid 10:40->11:30) |
Hemresa (DY3503: | Edingburgh-Köpenhamn, 18.20->21.05 |
Boende
The Seaview Guest House
Walter Cruickshank
29 Ireland Street, Carnoustie, Angus
Scotland DD7 6AS
Telephone: (+44)(0)1241 851092
Including full Seaview breakfast
Pris: &115 för 3 nätter
3 doubles and 3 singles booked, £50*9 deposit paid.
Single rum fördelas utifrån känd snarkningsnivå.
Buss-Jonny
Voucher | Responsible | Driver | Bil | Pris | Bolag |
3958974 | Per Larsson | Lars Gellström | Mondeo | 260Euro | Hertz |
3958985 | Peter Thulin | Anders Larsson | Kia | 470Euro | National |
Taxi
07.30 | Fredrik Norman |
07.33 | Tomas Roos |
07.36 | Anders Larsson |
07.39 | Ulf Christiansson |
07.42 | Peter Thulin |
07.45 | Per Larsson |
Poängbogey
# | Spelare/Bana | Panmure | Montrose (Broomfield) |
Monrose (Medal) |
Panmure | Carnoustie | Crail (Balcomie) |
Summa |
1. | Per Larsson | 30 (6.5) | 39 (7) | 32 (6) | 29 (5) | 23 (6) | 31 (7) | 37.5 |
2. | Peter Thulin | 30 (6.5) | 39 (7) | 32 (6) | 30 (6) | 19 (2) | 37 (8) | 35.5 |
3. | Anders Larsson | 24 (2.5) | 34 (2.5) | 30 (4) | 32 (8) | 29 (8) | 30 (5.5) | 30.5 |
4. | Lars Gellström | 32 (8) | 38 (5) | 29 (2.5) | 31 (7) | 20 (3.5) | 27 (2) | 28 |
5. | Ulf Christiansson | 27 (4) | 39 (7) | 27 (1) | 25 (2) | 23 (6) | 29 (3.5) | 23.5 |
6. | Tomas Roos | 24 (2.5) | 33 (2.5) | 33 (8) | 27 (3) | 20 (3.5) | 29 (3.5) | 23 |
7. | Fredrik Norman | 29 (5) | 35 (4) | 29 (2.5) | 28 (4) | 23 (6) | 22 (1) | 22.5 |
8. | Anders Runevad | xx (1) | xx (1) | 32 (6) | 16 (1) | 17 (1) | 30 (5.5) | 15.5 |
Birdieliga
# | Spelare/Bana | HCP | Panmure | Montrose (Broomfield) |
Monrose (Medal) |
Panmure | Carnoustie | Crail (Balcomie) |
Summa |
1. | Per Larsson | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 |
2. | Peter Thulin | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
3. | Lars Gellström | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3. | Anders Larsson | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
5. | Ulf Christiansson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5. | Fredrik Norman | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5. | Tomas Roos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8. | Anders Runevad | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Skins
5 SEK / hål * 72 hål = 360 SEK, 67 vunna hål => Total insats 335 SEK
8 man => 40 SEK / vunnet hål
# | Spelare/Bana | Panmure | Monrose (Medal) |
Carnoustie | Crail (Balcomie) |
Summa | Vinst (SEK) |
Summa (SEK) |
1. | Ulf Christiansson | 12 | 4 | 5 | 21 | 840 | 505 | |
2. | Tomas Roos | 1 | 7 | 6 | 14 | 560 | 225 | |
3. | Anders Larsson | 8 | 1 | 9 | 360 | 25 | 4. | Per Larsson | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 320 | -15 |
5. | Lars Gellström | 2 | 1 | 2 | 5 | 200 | -135 | |
6. | Anders Runevad | 4 | 4 | 160 | -175 | |||
7. | Peter Thulin | 1 | 2 | 3 | 120 | -215 | ||
8. | Fredrik Norman | 3 | 3 | 120 | -215 | |||
# | 18 | 18 | 15 | 16 | 67 | 0 |