|
||||||||||||||||||||||||||||||||
County Sligo |
Banor: | |||||||
Datum | Klubb | Hål | GF | Deposit | Starttider | Dear | Distance |
21/5 (Torsdag) | Ballina Golf Club | 18 | €30 | - | 15.00 | Tina | 3 hours |
22/5 (Fredag) | County Sligo Golf Club | 36 | €135 | €33.75 | 09.26-09.42, 2.46-3.02 | Teresa | 45 minutes |
23/5 (Lördag) | Enniscrone Golf Club | 36 | €110 | €110/9 | 10.12-10.28, 3.40-3.56 | Christina, thanks Pat for €40 discount | 15 minutes |
24/5 (Söndag) | Carne Golf Club (Belmullet) | 36 | €90 | €45 | 10.36-10.52, 3.40-3.56 | Mary | 1 hour |
25/5 (Måndag) | Hollywood Lakes Golf Club | 18 | €35 | - | 10.45 | Anne | 2 h 45 min |
€400 |
Flyg
Med SAS från Kastrup till Dublin
Utresa: | 09-05-10.20 : SK537 CPH - DUB |
Hemresa: | 18.35-21.50: SK2538 DUB - CPH |
Boende
The Loft B&B
Patrick Hallahan
Pearse Street,
Ballina,
Co. Mayo.
Tel: 096 21881
Including full Irish breakfast
Pris: €45/natt (single €50)
3 doubles and 3 singles booked
Buss-Jonny (Hertz)
VM Caravelle 2.5e (el. motsv.) 6000:- (E3624755373)
Ford Galaxy (el. motsv.) 4000:- (E3623636996)
Driver 1: Anders "Candy Store" Larsson
Driver 2: Körschema spikas på Kastrup
Pris: 10000:- + bensin ca 2000:-
Total kostnad
Flyg | 4180 SEK | ||
Boende | €180 | 2000 SEK | |
Greenfee | €400 | 4400 SEK | |
Bil | 1350 SEK | Summa | 12000 SEK |
Ballina Dolmen (200 meters from the back of the Ballina train station). |
Poängbogey
# | Spelare/Bana | Ballina | County Sligo |
County Sligo |
Enniscrone | Enniscrone | Carne (Bulmullet) |
Carne (Bulmullet) |
Hollywood Lake |
Summa |
1. | Jan Hagbrand | 32 (8) | 33 (9) | 35 (8) | 30 (6.5) | 37 (9) | 26 (7) | 32 (9) | 26 (7) | 63.5 |
2. | Peter Thulin | 29 (4.5) | 28 (7) | 30 (5.5) | 39 (9) | 25 (4) | 30 (9) | 25 (4.5) | 30 (9) | 52.5 |
3. | Klas Lundquist | 32 (8) | 24 (1) | 30 (5.5) | 34 (8) | 24 (2.5) | 29 (8) | 26 (6) | 20 (3) | 42 |
4. | Ulf Påhlsson | 32 (8) | 30 (8) | 35 (8) | 27 (3.5) | 23 (1) | 25 (5.5) | 22 (2) | 25 (5.5) | 41.5 |
5. | Anders Larsson | 26 (2) | 25 (3) | 35 (8) | 28 (5) | 32 (8) | 23 (3.5) | 24 (3) | 24 (5.5) | 38 |
6. | Bengt Roswall | 29 (4.5) | 25 (3) | 27 (2) | 30 (6.5) | 28 (5.5) | 25 (5.5) | 25 (4.5) | 3 (1) | 32.5 |
7. | Jörgen Möller | 22 (1) | 26 (5.5) | 28 (3.5) | 20 (1) | 31 (7) | 23 (3.5) | 27 (7) | 16 (2) | 30.5 |
8. | Kalle Löw | 30 (6) | 25 (3) | 22 (1) | 27 (3.5) | 24 (2.5) | 19 (2) | 28 (8) | 23 (4) | 30 |
9. | Lars Eriksson | 28 (3) | 26 (5.5) | 28 (3.5) | 24 (2) | 28 (5.5) | 17 (1) | 21 (1) | 27 (8) | 24.5 |
Birdieliga
# | Spelare/Bana | HCP | Ballina | County Sligo |
County Sligo |
Enniscrone | Enniscrone | Carne (Belmullet) |
Carne (Belmullet) |
Hollywood Lake |
Summa |
1. | Jan Hagbrand | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2. | Klas Lundquist | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
3. | Ulf Påhlsson | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
4. | Peter Thulin | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.5 |
5. | Lars Eriksson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6. | Bengt Roswall | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
6. | Anders Larsson | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
8. | Jörgen Möller | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
9. | Kalle Löw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Värt att minnas...
* Auf med hidden holes
* Tack till Anders för konstant och trogen driving
* Tack till Bengt för intagande av förarsitsen över ön gånger 2
* Tack till Bengt för Indisk-middag (Dag 1).
* Tack till Jörgen för sedvanlig Bräsig tröja.
* Tack till Wostab för Kines-middag (Dag 2).
* Tack till Janne för Kines-middag (Dag 3).
* Tack till Cronhamn för sedvanlig lottning.