Konradiaden 1981- 2011
  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum
Bengt 25,5 21,5 36,5 21,0 27,3 18,0 31,5 23,0 29,0 28,5 29,0 31,5 27,5 29,5 24,5 27,5 33,5 22,0 33,0 20,0 34,0 35,5 26,5 31,5 28,5 26,8 30,5 29,5 26,0 29,3 34,5 29,5 901,9
Klas 32,5 32,5 33,0 29,0 30,3 34,0 32,0 32,3 27,0 26,5 31,0 21,0 33,0 36,0 27,0 21,5 21,5 28,0 32,0 43,5 23,0 24,3 29,0 25,0 20,5 20,1 25,0 25,0 16,0 24,3 26,0 22,0 883,9
Ulas 25,5 30,5 20,5 34,5 33,3 26,0 24,5 25,8 28,0 22,0 23,5 30,5 23,5 24,0 36,0 33,5 27,5 31,0 16,5 19,5 26,5 23,8 23,5 22,5 38,0 33,1 23,5 29,0 32,0 29,3 23,0 33,0 873,4
Jan 26,5 25,5 20,0 25,5 19,0 32,0 22,0 28,8 26,0 33,0 26,5 27,0 26,0 20,5 22,5 27,5 27,5 29,0 28,5 27,0 26,5 26,3 31,0 31,0 23,0 30,1 31,0 26,5 36,0 27,0 26,5 25,5 860,7
  110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 3520,0
Antal segrar
Bengt 10,5
Klas 9
Ulas 8.5
Janne 4
Antal sista platser
Ulas 10,5
Klas 10
Janne 6
Bengt 5.5
Högsta poäng
Klas 43,5 2000
Lägsta poäng
Klas 16 2009
Ulas 16,5 1999