Doping Cup 1/11-1996

Start hål nr: Spelare 1-9 1-9 10-18 Total Placering
1 R. Sarvik / R. Sjöström 36 40 41 106 (117) 1
1 T. Berggren / K-G. Drotz 36 40 43 117 (119) 5
7 H-Å. Sjöholm / J. Nilsson 40 42 42 112 (124) 3
7 G. Sandegård / H. Vilén 38 39 48 119 (125) 6
1 P. Dahlberg / B. Persson 35 40 41 108 (116) 2
1 M. Kristersson / B. Hylén 40 40 42 113 (122) 4

Dagens väder:
Västlig 8-12 m/s.

Övriga noteringar:
Första gången med ålderhandicap, vilket gynnade åldersmännen Rodney och Rolf!!!
Protester från Hans-Åke och John som tidigare fått 10 slag.