Doping Cup 13/11 - 1981

Start hål nr: Spelare 1-9 1-9 10-18 Total Placering
1 BG / Rodney 37 39 47 123 5
1 P-A / Björn 37 37 47 121 4
7 Bertil / K-E 37 43 46 126 6
7 Kirr / Jan 34 37 44 115 2
8 J-O / Bengt 35 37 45 117 3
8 Bert / Mats 41 43 44 128 8
9 Rolf / H-Å 38 42 47 128 7
9 Benny / Bengt 34 38 39 111 1

Dagens väder:


Övriga noteringar:
1-9 Fm = 36,6
1-9 Em = 39,5
10-18 Em = 44,9